Chocolade Rozijnen gemengd (melk, puur & wit) 250 gram
€ 2,50
Voedingswaarde
| Energie kJ | 1878 kJ/100 g |
| Energie kcal | 447 kcal/100 g |
| Vetten | 16,2 g/100 g |
| Waarvan verzadigde vetzuren | 9,1 g/100 g |
| Koolhydraten | 69,5 g/100 g |
| Waarvan suikers | 63,4 g/100 g |
| Eiwitten | 4,1 g/100 g |
| Zout | 0,099 g/100 g |
Uitverkocht
Vergelijk
Categorie: Chocolade
























