Cranberries 5 kilo
€ 39,95
Minimale tht datum zeker een jaar.
Voedingswaarde
| Energie kJ | 1462 kJ/100 g |
| Energie kcal | 346 kcal/100 g |
| Vetten | 1,5 g/100 g |
| Waarvan verzadigde vetzuren | 0,1 g/100 g |
| Koolhydraten | 74,6 g/100 g |
| Waarvan suikers | 74,6 g/100 g |
| Eiwitten | 1,8 g/100 g |
| Zout | 0,012 g/100 g |
Categorieën: Groot verpakkingen, Zuidvruchten
























