Beschrijving
Spaanse vijgen NIEUWE OOGST !
Super zacht en lekker als tussendoortje !
Voedingswaarde
Energie kJ | 1093 kJ/100 g |
Energie kcal | 259 kcal/100 g |
Vetten | 0,9 g/100 g |
Waarvan verzadigde vetzuren | 0,1 g/100 g |
Koolhydraten | 54,4 g/100 g |
Waarvan suikers | 47,4 g/100 g |
Eiwitten | 3,3 g/100 g |
Zout | 0,025 g/100 g |
Ingredienten
Vijgen, Rijstmeel