Cranberry & vruchtenmuesli 750 gram
€ 3,75
Voedingswaarde
Energie kJ | 1452 kJ/100 g |
Energie kcal | 343 kcal/100 g |
Vetten | 2,2 g/100 g |
Waarvan verzadigde vetzuren | 0,4 g/100 g |
Koolhydraten | 69,7 g/100 g |
Waarvan suikers | 35,2 g/100 g |
Eiwitten | 7,3 g/100 g |
Zout | 0,024 g/100 g |
Ingredienten
Rozijnen, gerstevlokken, havervlokken, tarwevlokken, Suiker, Abrikozen, Cranberries, Ananas, Papaya, Appel stukjes, Rijstmeel, Zonnebloem olie, Conserveermiddel E220,E223, E330
Ten minste houdbaarheid van circa 6 maanden.